- Khách lẻ nhận hàng tại: 110/20/3 Bà Hom, P3, Q6, HCM
- HOTLINE: 0707421798
- Quy cách đóng gói: 1kg
- Đơn vị tiền vnđ (k=1000vnđ)
Chi tiết bảng giá thực phẩm online tại Minh Huy Foods tpHCM
| Cá- Hải Sản | Mực -Thủy Sản các loại | Heo | Gà | Bò | ||
| Cá cam(500/800): 51k | Cá Basa(ngyên con,ko đầu ): 42k | Sườn Non bẹ Cannada: 90k | Giò-móng- gân cắt sẵn: 55k | Đùi góc tư lớn: 37k | Bắp bò: 155k | |
| Cá Cam (800/1kg): 52k | Cá Basa(cắt khúc): 45k | Sườn Non bẹ Barazil: 97k | Đuôi heo : 80k | Đùi góc tư(2-3 cái/kg): 40k | Bắp bò lẻ : 160k | |
| Sapa(200/300g): 37k | BaSa file: 42k | Sườn Non cắt sẵn: 100k | Đuôi heo hàng lẻ: 86k | Má Đùi gà : 35k | Thăn bò(thân bắp): 182k | |
| Sapa(300/500g): 40k | Đầu cá Hồi: 38k | Sườn sụm non: 82k | Tim heo: 59k | Đùi Tỏi (4-5 cái/kg): 37k | Thăn bò(thân bắp),lẻ: 190k | |
| Sapa (500/800g): 42k | Lườn Cá hồi: 70k | Sườn Sụm non(cắt sẵn):95k | Bao tử heo: 80k | Đùi Tỏi (6-7 cái/kg): 41k | Thăn Ngoại: 200k | |
| Cá trứng vĩ 500g: 90k | Vây Cá hồi: 65k | Sụm heo: 60k | Lưỡi Heo: 80k | Đùi Tỏi (6/7kg –bịt 2.5kg): 46k | Thăn Ngoại , lẻ: 210k | |
| Cá Ngừ Bò(5-6 con/thùng | Mực lá Đông(1up): 210k | Sườn vai(sườn già): 52k | Lỗ tai heo: 85k | Đùi tỏi (7/8 cái/kg): 50k | Nạm Bụng Bò: 120k | |
| thùng 9.5kg): 555k/thùng | Mực lá Đông 500-600g/con: 200k | Sườn Que: 38k | Dồi trường heo: 165 | Cánh Xá: 57k | Nạm Bụng Bò, lẻ: 130k | |
| Cá Nục gai(20/22 con/1kg | Mực nang (làm sạch 500up): 160k | Ba rọi heo rút sườn: 87k | Nạc Dăm: 92k | Cánh Xếp(8-9 cái/kg): 65k | Xương ống Bò: 39k | |
| thùng 9kg):295k/thùng | Mực cắt khoanh: 100k | Ba rọi heo rút sườn cắt sẵn: 87k | Nạc đùi: 80k | Cánh Gà khúc giữa (thùng): 70k | Chân Bò: 47k | |
| Cá Nục Suôn(12-14con/kg, | Râu mực Đại Dương: 65k | Ba rọi heo có sườn: 70k | Thịt Thăn heo: 86k | Cánh gà khúc giữa ra( vĩ): 75k | Ba rọi Bò nguyên tấm: 155k | |
| thùng 9kg): 420k/thùng | Mực 1 nắng InDo 3 con: 100k | Bắp Giò heo: 50k | Da heo : 34k | Chân Gà nhỏ(24-26 cái/kg): 42k | Ba rọi bò thái lát, cuộn: 170k | |
| Cá Nục Suôn đuôi đỏ(4-6con/kg, | Mực lá 1 nắng 3 con: 260k | Bắp Giò heo cắt sẵn: 58k | Xương ống heo: 20k | Chân Gà trung(22-23 cái/kg): 51k | khai Vị | |
| thùng 9kg):380k/thùng | Mực Ống 1 nắng 4 con: 340k | Cotlet cannada: 64k | Vú heo: 160k | Chân gà lớn(18-22 cái/kg): 57k | Cá Viên: 42k | |
| Cá Sòng 3-4 con/kg: 39k | Bạch uộc là sạch 2-4 con/kg: 170k | Cotlet Cannada cắt sẵn: 78k | Chặng dừng: 65k | Chân gà Rút Xương: 75k | Bò Viên Ngon: 70k | |
| Cá Tráo 4-6 con/kg: 400k/thùng | Tôm Sú 30/40 con: 240k | Cotlet Barazil: 76k | Ức gà file(ko da,ko xương): 57k | Bò Viên thường: 55k | ||
| Cá Ngừ Thu 1.5-2kg: 65k | Tôm nõn: 160k | Cotlet Barazil cắt sẵn: 86k | Mề gà : 61k | Xúc xích: 70k | ||
| Cá Ngừ Chấm 1.5kg Up | (25-30 con/kg): 145k | Dựng trước: 50k | Sụm gà thái: 130k | Dồi Vịt: 140k | ||
| (thùng 9.5kg, 448k/thùng | Bào Ngư 20-30con: 295k | Dựng sau: 40k | Sụm gà Barzin: 150k | Dồi Sụm: 92k | ||
| Cá Ngừ Ồ 4-6 con/kg | Ốc Hương: 95k | Gà Dai HQ ko đầu loại 10 con: 43k | khoai tây lớn: 35k | |||
| (thùng 9kg): 400k/thùng | Gà Dai HQ ko đầu loại 12 con: 42k | khoai tây nhỏ: 36k | ||||
| Cá hồi ko đầu: 192k | Gà TH thả vườn: 66k | thịt càng ghẹ: 155k | ||||
| Cá hồi cắt khúc: 220.000(cắt sẵn) | Phao câu gà : 30k | Chả mực Hạ Long: 390k | ||||
| Cá Bò Da(700-1.2kg/1-1.5kg: 98k | Da gà : 25k | |||||
| Cá Giòn: 135k | ||||||
| Cá Bóp: 170k | ||||||
| Cá Chim300-500g: 32k | ||||||
| Cá Chim1000-1500g: 35k | ||||||
| Cá Chim làm sạch(3-4 con/kg): 53k | ||||||
| ÁP DỤNG GIÃN CÁCH AN TOÀN QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG TRƯỚC KHO SOẠN HÀNG XONG BÁO KHÁCH TỚI LẤY | ||||||
| Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm | ||||||
Top 10 địa chỉ mua thực phẩm online tpHCM
This post was last modified on 13/08/2021 11:12 chiều